
Θετική η εμφάνιση του ΤΑΛΩ ΑΝΕΚ LINES στον 4o Διεθνή Γύρο Μέγας Αλέξανδρος
Θετική ήταν η εμφάνιση του ΤΑΛΩ ΑΝΕΚ LINES στον 4ο Διεθνή Γύρο Μέγας Αλέξανδρος, με συγκομιδή τεσσάρων μεταλλίων.
Στην ελίτ κατηγορία Ελίτ (Ανδρών-Εφήβων) όπου το σωματείο μας ας συμμετείχε με μικτή ομάδα, στο 2ο ετάπ ο Γιώργος Σταυρακάκης κατετάγη 2ος και ο Μανώλης Ορφανουδάκης της Nantes Atlantique που αγωνίστηκε με τα χρώματα του ΤΑΛΩ 3ος.
Στην κατηγορία των Μάστερ/Όπεν, ο πολυνίκης Γιώργος Μαθιουλάκης βρέθηκε δύο φορές με το χρυσό μετάλλιο στο βάθρο αφού αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία του τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο ετάπ ενώ παράλληλα κατέκτησε την 1η θέση γενικής στον Γύρο όλων των όπεν κατηγοριών.
Αξιόλογα πλασαρίσματα είχαν όλοι οι Άνδρες αθλητές μας, ενώ οι Έφηβοι που συμμετείχαν στην αποστολή αποκόμισαν εμπειρίες χρήσιμες για τη συνέχεια της αγωνιστικής χρονιάς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών μας
Alexander The Great 18/03/2017 ETAP 1 (Polikastro – Arhagelos 47km)
|
Category | Gender |
|
Name | YOB | Club | FINISH ELITE | ||
Gen-Sex-Cat | |||||||||
9 , 9 , 9 | ELITE MEN | Male | 117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | 1998 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:22:11.346 | ||
17 , 17 , 17 | ELITE MEN | Male | 102 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | 1997 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:22:21.723 | ||
19 , 19 , 19 | ELITE MEN | Male | 103 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ | 1991 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:22:33.020 | ||
24 , 24 , 24 | ELITE MEN | Male | 101 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:24:33.283 | ||
55 , 55 , 55 | ELITE MEN | Male | 73 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ | 1994 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:30:32.200 | ||
64 , 64 , 64 | ELITE MEN | Male | 83 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | 1999 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:30:54.440 | ||
71 , 71 , 71 | ELITE MEN | Male | 90 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:33:14.230 | ||
79 , 79 , 79 | ELITE MEN | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ | 1997 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:33:47.740 | ||
85 , 85 , 85 | ELITE MEN | Male | 70 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:35:05.470 | ||
107 , 107 , 107 | ELITE MEN | Male | 53 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:48:17.440 |
Alexander The Great 19/03/2017 – ETAP 2 (Kilkis-Pikrolimni-Kilkis 96km)
|
Category | Gender |
|
Name | YOB | Club | FINISH ELITE | ||
Gen-Sex-Cat | |||||||||
2 , 2 , 2 | ELITE MEN | Male | 117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | 1998 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:26:47.217 | ||
3 , 3 , 3 | ELITE MEN | Male | 101 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:26:47.234 | ||
16 , 16 , 16 | ELITE MEN | Male | 102 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | 1997 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:26:49.850 | ||
3 , 23 , 23 | ELITE MEN | Male | 73 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ | 1994 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:26:52.050 | ||
24 , 24 , 24 | ELITE MEN | Male | 103 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ | 1991 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:26:52.097 | ||
71, 71 , 71 | ELITE MEN | Male | 90 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:41:13.300 | ||
72 , 72 , 72 | ELITE MEN | Male | 70 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:41:13.617 | ||
80 , 80 , 80 | ELITE MEN | Male | 83 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | 1999 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:43:10.254 | ||
92 , 92 , 92 | ELITE MEN | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ | 1997 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:51:07.054 | ||
104 , 104 , 104 | ELITE MEN | Male | 53 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 2000 | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 3:00:59.160 |
Την αποστολή συνόδευσαν ο προπονητής Παναγιώτης Μαρεντάκης και ο Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Πανηγυράκης.
Ευχαριστούμε το μεγάλο μας χορηγό ΑΝΕΚ LINES καθώς και τους χορηγούς μας που βρίσκονται δίπλα μας.MINOA PALACE RESORT&SPA, ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ, ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΡΟΛΟΓΙΑ, ΑFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΕ, ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, LION RENTAL ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΑΦΕ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ



